DJZY102-1: 直流表电能表:直流电压,电流,直流功率,直流电能,LCD显示,RS485
产品简介

适用场合
主要特点
技术指标
| 项目 | 指标 | 
| 准确度等级 | 1级 或0.5级 分辨率:0.01kWh | 
| 电压规格 | 参比电压Un:100V、500V、700V、1000V 测量范围: 0.1 Un~1.15 Un 精度:RMS 0.2 % 分辨率:0.01V | 
| 电流规格 | 直流分流器输入电流:(用户选配) 直流分流器输出电压: 75mV(25mV、50mV、100mV) 测量范围:0.001In~1.2In 精度:RMS 0.2% 分辨率:0.001A | 
| 功率 | 精度:0.5% 分辨率:0.001kW | 
| 通讯接口 | RS-485、远红外 | 
| 通信规约 | DL/T645-2007和MODBUS-RTU | 
| 工作电源 | 交流或直流电源 交流:40V~265V(常规) 直流:9V~36V(可选) 功耗:≤1W,3VA | 
| 时钟 | < 0.5秒/天 | 
| 工作温度 | -25℃~+60℃ | 
| 极限工作温度 | -40℃~+70℃ | 
| 外形尺寸 | 160mm×112mm×58mm | 
外型及安装尺寸(单位:mm)

侧视图 后视图