一、产品简介
DJZY102-2是一款集测量、计量、LCD显示、RS-485通信于一体的电力仪表,支持DL/T 645-2007和MODBUS-RTU双通讯规约,性能稳定可靠。
二、适用场合
可广泛用于电动汽车、直流充电桩、铁塔通信以及分布式能源领域的直流电能计量和管理。
三、主要特点
● 通过计量器具型式评价测试,具有计量许可证CMC;
● 支持DL/T 645-2007和MODBUS-RTU双通讯规约;
● 采用基于电容效应的调制解调模拟隔离技术,使直流电压、电流达到4kV隔离;
● 测量电压、电流、功率等直流参数;
● 计量正向和反向电能;
● 工作电源支持宽范围直流22V~60V或交流40V~265V供电;
四、技术指标
项目 | 指标 |
准确度等级 | 1级 或0.5级 分辨率:0.01 kWh |
电压规格 | 参比电压Un:100V、500V、700V、1000V 测量范围: 0.1 Un~1.15 Un 精度:RMS 0.2 % 分辨率:0.01V |
电流规格 | 直流分流器输入电流:(用户选配) 直流分流器输出电压: 75mV(25mV、50mV、100mV) 测量范围:0.001In~1.2In 精度:RMS 0.2% 分辨率:0.001A |
功率 | 精度:0.5% 分辨率:0.001kW |
通讯接口 | RS-485 |
通信规约 | DL/T645-2007和MODBUS-RTU |
工作电源 | 交流或直流电源 交流:40V~265V(常规) 直流:22V~60V (可选) 功耗:≤1W,3VA |
工作温度 | -25℃~+60℃ |
极限工作温度 | -40℃~+70℃ |
外形尺寸 长×宽×厚 | 外形尺寸(mm):72×72×85 开孔尺寸(mm):67×67 |
五、外型及安装尺寸(单位:mm)